Grozs
Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs! | max | min | ||
| Kopējā jauda | kW | 9,8 | 3,5 |
| Nominālā jauda | kW | 8,7 | 3,2 |
| Lietderība | % | 94,0 | 88,9 |
| CO emission pie13% O2 | mg/m3 | 118 | 98 |
| Granulu patēriņš | kg/h | 2,0 | 0,7 |
| Degšanas ilgums ar vienu ielādi | h | 20,7 | 7,3 |
| Elektrības patēriņš | W | 290 | 70 |
| Dūmvada izvadsØ | mm | 80 | |
| Gaisa pieplūde Ø | mm | 50 | |
| Granulu tvertne | kg | 17,5 | |
| Svars | kg | 75 | |
| Izmēri | mm | 470x1020x505 | |



